

Thông số chi tiết | |
Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 1650 x 710 x 1030 mm |
Màn hình | Màn hình tinh thể lỏng 6.2 inch |
Chiều dài yên | 710 mm |
Khối lượng cho phép chở | 130 kg |
Khối lượng | 93 kg |
Dung tích cốp xe | 18 L |
Ắc Quy | Ắc quy Graphene TTFAR |
Dung lượng Ắc Quy | 60V22Ah |
Quãng đường di chuyển | 80km |
Trọng lượng Ắc Quy | 7 kg x 5 bình |
Thời gian sạc | 7-8 tiếng |
Công suất danh định | 400W |
Công suất tối đa | 1050W |
Mức tiêu thụ năng lượng | 33.50 Wh/km |
Loại động cơ | Động cơ điện một chiều không chổi than |
Loại vành | MT2.15×10/ J10x2.15 |
Đường kính vành trước/sau | 10/10 inch |
Hệ thống phanh | Phanh đĩa/ Tang trống |
Lốp | MT2.15×10/ J10x2.15 |
Thông số lốp trước/sau | 2.75-8/60/100-10 |
Hệ thống đèn | LED |
Chế độ lái | Chế độ Eco/Power |
Tổ hợp nút bấm | Cụm công tắc trái:công tắc đèn chiếu xa gần, xi nhan, còi, Cụm công tắc phải: Nút Parking, nút chế độ lái, công tắc đèn, công tắc đèn ưu tiên |
Mức tiêu thụ năng lượng | 47.54Wh/km |
Cách khởi động xe | Mở khóa bằng remote hoặc khóa cơ |
*Độ dài quãng đường đi được và tốc độ tối đa đạt được trong phần giới thiệu này được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn của YADEA, các yếu tố khác có thể làm ảnh hưởng đến quãng đường thực tế, ví dụ như tải trọng, nhiệt độ, tốc độ gió, điều kiện đường và thói quen di chuyển. Đồng thời dung lượng tối đa của ắc quy sẽ bị giảm sau một thời gian sử dụng do đặc tính của nó.
*YADEA có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào mà không cần thông báo trước.