

Thông số chi tiết | |
Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 1550 x 665 x 1025 mm |
Màn hình | LED |
Khoảng sáng xe | 140mm |
Chiều dài yên | 760mm |
Khối lượng cho phép chở | 73kg |
Khối lượng | 75kg |
Dung tích cốp xe | 5L |
Ắc Quy | Graphene TTFAR |
Dung lượng Ắc Quy | 48V22Ah |
Quãng đường di chuyển | >60 km |
Trọng lượng Ắc Quy | 7 kg x 4 bình |
Thời gian sạc | 8-10 tiếng |
Công suất danh định | 350W |
Công suất tối đa | 700W |
Tốc độ tối đa | 34km/h |
Loại động cơ | Hub |
Loại vành | MT1.6×10 | J10x1.50 |
Đường kính vành trước/sau | 10/10 inch |
Hệ thống phanh | Phanh tang trống/ Phanh tang trống |
Lốp | Vee Rubber |
Thông số lốp trước/sau | 2.75-8/60/100-10 |
Giảm xóc | Giảm xóc thủy lực |
Hệ thống đèn | LED |
Chế độ lái | 1 chế độ |
Khóa xe và hệ thống chống trộm | Remote |
Chân chống ngắt điện | Hạ chân chống xuống tự vào trạng thái P, tránh bị cướp ga, tránh quên gạt chân chống dẫn đến mất an toàn trong lúc di chuyển |
Mức tiêu thụ năng lượng | 35.03 Wh/km |
*Độ dài quãng đường đi được và tốc độ tối đa đạt được trong phần giới thiệu này được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn của YADEA, các yếu tố khác có thể làm ảnh hưởng đến quãng đường thực tế, ví dụ như tải trọng, nhiệt độ, tốc độ gió, điều kiện đường và thói quen di chuyển. Đồng thời dung lượng tối đa của ắc quy sẽ bị giảm sau một thời gian sử dụng do đặc tính của nó.
*YADEA có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào mà không cần thông báo trước.