

Thông số chi tiết | |
Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 1670 × 660 × 1035 mm |
Màn hình | Tinh thể lỏng 6.7 inch |
Khoảng sáng xe | 160mm |
Chiều dài yên | 770mm |
Khối lượng cho phép chở | 75kg |
Khối lượng | 79kg |
Dung tích cốp xe | 5L |
Ắc Quy | Graphene |
Dung lượng Ắc Quy | 48V22Ah |
Quãng đường di chuyển | 60km |
Trọng lượng Ắc Quy | 7 kg x 4 bình |
Thời gian sạc | 7-8 tiếng |
Công suất danh định | 400W |
Công suất tối đa | 1000W |
Tốc độ tối đa | 41km/h |
Loại động cơ | Hub |
Loại vành | MT2.15×10 |
Đường kính vành trước/sau | 10/10 inch |
Hệ thống phanh | Phanh tang trống/ Phanh tang trống |
Lốp | Lốp không săm |
Giảm xóc | Giảm xóc thủy lực |
Hệ thống đèn | LED |
Chế độ lái | Eco/Power |
Tổ hợp nút bấm | Cụm công tắc trái: Công tắc đèn ưu tiên, xi nhan, còi; Cụm công tắc phải: Nút Parking, nút chế độ lái, công tắc đèn |
Khởi động xe | Mở khóa bằng Remote |
*Độ dài quãng đường đi được và tốc độ tối đa đạt được trong phần giới thiệu này được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn của YADEA, các yếu tố khác có thể làm ảnh hưởng đến quãng đường thực tế, ví dụ như tải trọng, nhiệt độ, tốc độ gió, điều kiện đường và thói quen di chuyển. Đồng thời dung lượng tối đa của ắc quy sẽ bị giảm sau một thời gian sử dụng do đặc tính của nó.
*YADEA có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào mà không cần thông báo trước.