

Thông số chi tiết | |
Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 1945 x 720 x 1130 mm |
Màn hình | Tinh thể lỏng 8.4 inch |
Khoảng sáng xe | 140mm |
Độ cao yên | 770mm |
Khối lượng cho phép chở | 130kg |
Khối lượng | 118kg |
Dung tích cốp xe | 20L |
Ắc Quy | Graphene TTFAR |
Dung lượng Ắc Quy | 72V50Ah |
Quãng đường di chuyển | 112km (40km/h) |
Thời gian sạc | 4-6 tiếng |
Công suất danh định | 3000W |
Công suất tối đa | 4250W |
Tốc độ tối đa | 76km/h |
Loại pin | Pin LFP |
Loại động cơ | Hub |
Loại vành | MT2.15X14 / MT2.50×14 |
Đường kính vành trước/sau | 14/14 inch |
Hệ thống phanh | Phanh đĩa |
Lốp | Lốp không săm |
Thông số lốp | Trước 90/90-14 Sau 100/90-14 |
Hệ thống đèn | LED |
Chế độ lái | Chế độ TTFAR/SPORT |
Hệ thống chống trộm | Hệ thống chống trộm, cảnh báo lăn bánh, tìm xe |
Hệ thống thông minh | BMS, GPS, TTFAR, Đồng hồ hiển thị nâng cấp toàn diện |
Tính năng khác | Nền tảng AIGO, EasyGo Smart Key, AI AnToàn, Smart ECO |
*Độ dài quãng đường đi được và tốc độ tối đa đạt được trong phần giới thiệu này được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn của YADEA, các yếu tố khác có thể làm ảnh hưởng đến quãng đường thực tế, ví dụ như tải trọng, nhiệt độ, tốc độ gió, điều kiện đường và thói quen di chuyển. Đồng thời dung lượng tối đa của ắc quy sẽ bị giảm sau một thời gian sử dụng do đặc tính của nó.
*YADEA có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào mà không cần thông báo trước.