

Thông số chi tiết | |
Dài x rộng x cao (mm) | 1810x660x1120 mm |
Màn hình | Màn hình tinh thể lỏng 6 inch |
Khoảng sáng xe | 180 mm |
Chiều cao yên | 760 mm |
Khối lượng bản thân | 112 Kg |
Khối lượng cho phép chở | 130 Kg |
Dung tích cốp xe | 15 L |
Loại động cơ | Hub |
Công suất danh định | 1200W |
Công suất tối đa | 2450W |
Tốc độ tối đa | 49 Km/h |
Loại ắc quy | Ắc quy Graphene TTFAR |
Dung lượng ắc quy | 72V22Ah |
Độ dài quãng đường | 90Km |
Trọng Lượng/ Kích thước PIN/ẮC QUY | 7 kg x 6 bình |
Thời gian sạc | 7-8 tiếng |
Loại vành | MT2.15×12/MT2.15×12 |
Đường kính vành trước/sau | 12/12inch |
Hệ thống phanh | Trước đĩa/ Sau tang trống |
Loại lốp | Lốp không săm |
Thông số lốp (trước/sau) | Trước 90/80-12| sau 90/80-12 |
Hệ thống đèn | LED |
Chế độ lái | Chế độ TTFAR/SPORT |
Cách khởi động xe | Mở khóa từ xa, mở khóa cự ly gần bằng bluetooth, chìa khóa cơ |
Hệ thống thông minh | BMS, GPS, TTFAR, Đồng hồ hiển thị nâng cấp toàn diện |
Tính năng khác | Nền tảng AIGO, EasyGo Smart Key, AI AnToàn, Smart ECO |
*Độ dài quãng đường đi được và tốc độ tối đa đạt được trong phần giới thiệu này được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn của YADEA, các yếu tố khác có thể làm ảnh hưởng đến quãng đường thực tế, ví dụ như tải trọng, nhiệt độ, tốc độ gió, điều kiện đường và thói quen di chuyển. Đồng thời dung lượng tối đa của ắc quy sẽ bị giảm sau một thời gian sử dụng do đặc tính của nó.
*YADEA có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào mà không cần thông báo trước.