

Thông số chi tiết | |
Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 1750 x 670 x 1060 mm |
Màn hình | Kỹ thuật số |
Chiều dài yên | 760 mm |
Khối lượng cho phép chở | 130kg |
Khối lượng | 82kg |
Dung tích cốp xe | 18 L |
Ắc Quy | Graphene TTFAR 48V22Ah |
Dung lượng Ắc Quy | 60V22Ah |
Quãng đường di chuyển | 65km |
Trọng lượng Ắc Quy | 7 Kg x 4 Bình |
Thời gian sạc | 8-10 tiềng |
Công suất danh định | 400W |
Công suất tối đa | 1000W |
Tốc độ tối đa | 38km/H |
Loại động cơ | Hub |
Loại vành | MT2.15×10/ J10x2.15 |
Đường kính vành trước/sau | 10/10 inch |
Hệ thống phanh | Tang Trống/ Tang Trống |
Lốp | Lốp không săm 2.75-12 |
Thông số lốp trước/sau | 2.75-8/60/100-10 |
Giảm xóc | Giảm xóc thủy lực |
Hệ thống đèn | LED |
Chế độ lái | Chế độ Eco/Power |
Tổ hợp nút bấm | Cụm công tắc trái:công tắc đèn chiếu xa gần, xi nhan, còi, Cụm công tắc phải: Nút Parking, nút chế độ lái, công tắc đèn, công tắc đèn ưu tiên |
Mức tiêu thụ năng lượng | 37.62 Wh/Km |
Công nghệ thông minh | Ứng Dụng Thông Minh (APP), Mở Khóa Bluetooth, Mở Yên Xe Một Chạm Mở Khóa Từ Xa Qua APP, Định Vị GPS, Lịch Sử Hành Trình Hàng Rào Điện Tử, Cảnh, Báo Xe Bị Di Chuyển Bất Thường Tùy Chỉnh Hiệu Ứng Âm Thanh, Chân Chống Điện |
*Độ dài quãng đường đi được và tốc độ tối đa đạt được trong phần giới thiệu này được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn của YADEA, các yếu tố khác có thể làm ảnh hưởng đến quãng đường thực tế, ví dụ như tải trọng, nhiệt độ, tốc độ gió, điều kiện đường và thói quen di chuyển. Đồng thời dung lượng tối đa của ắc quy sẽ bị giảm sau một thời gian sử dụng do đặc tính của nó.
*YADEA có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào mà không cần thông báo trước.