| Thông số kỹ thuật | |
| Kích thước (Dài x rộng x cao) | 1435×670×980 mm |
| Màn hình | Màn hình tinh thể lỏng 6.6 inch |
| Khoảng sáng xe | 120 mm |
| Chiều cao yên | 700 mm |
| Khối lượng bản thân | 40 Kg |
| Khối lượng cho phép chở | 75kg |
| Loại động cơ | Động cơ điện một chiều không chổi than |
| Công suất danh định | 210 W |
| Công suất tối đa | 250 W |
| Tốc độ tối đa | 25km/h |
| Loại ắc quy | Ắc quy Thiên Năng |
| Dung lượng ắc quy | 48V13Ah |
| Độ dài quãng đường | 65kg; 30km/ h; 55km |
| Trọng Lượng/ Kích thước PIN/ẮC QUY | 6kg*1 bình |
| Thời gian sạc | 7-8 tiếng |
| Loại vành | MT1.5X10 |
| Đường kính vành trước/sau | 10/10 inch |
| Hệ thống phanh | Tang trống/ Tang trống |
| Loại lốp | Lốp không săm |
| Thông số lốp (trước/sau) | trước 14×2.125 | sau 14×2.125 |
| Hệ thống đèn | LED |
| Chế độ lái | 1 chế độ |
| Tổ hợp nút bấm | Cụm công tắc trái: xi nhan, còi; Cụm công tắc phải: Nút Parking, công tắc đèn; |
| Cách khởi động xe | Mở khóa bằng thẻ NFC hoặc khóa cơ |
*Độ dài quãng đường đi được và tốc độ tối đa đạt được trong phần giới thiệu này được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn của YADEA, các yếu tố khác có thể làm ảnh hưởng đến quãng đường thực tế, ví dụ như tải trọng, nhiệt độ, tốc độ gió, điều kiện đường và thói quen di chuyển. Đồng thời dung lượng tối đa của ắc quy sẽ bị giảm sau một thời gian sử dụng do đặc tính của nó.
*YADEA có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào mà không cần thông báo trước.



