

Thông số kỹ thuật | |
Dài x Rộng x Cao | 1740x710x1270mm |
Kích thước sàn để chân | 354*370mm |
Chiều dài yên | 638mm |
Dung tích Cốp xe | 21L |
Khối lượng cho phép chở | 130kg |
Mức tiêu thụ năng lượng | 44,55 Wh/km |
ẮC QUY | Graphene TTFAR 72V22Ah |
Khả năng kháng nước của ắc quy | IPX7 |
Quãng đường di chuyển | 80km |
Thời gian sạc | 7~8h |
Công suất danh định | 1200W |
Công suất tối đa | 2500W |
Tốc độ tối đa | 46km/h |
Loại phanh (trước/sau) | trước sau phanh đĩa |
Quy cách lốp (trước/sau) | 90/90-10 |
APP thông minh | ✓ |
Mở khóa bằng Bluetooth | ✓ |
Mở khóa bằng ứng dụng trên điện thoại | ✓ |
Mở khóa từ xa | ✓ |
Mở cốp xe không cần chìa khóa | ✓ |
Phiên bản hệ thống | ✓ |
OTA từ xa | ✓ |
Hàng rào điện tử | ✓ |
Định vị GPS | ✓ |
Cảnh báo khi phát hiện chuyển động bất thường | ✓ |
Chế độ báo mất xe | ✓ |
Nhắc nhở sạc đầy | ✓ |
Cảnh báo chống trộm pin | ✓ |
Hiển thị lượng điện chính xác | ✓ |
Quãng đường ước tính đi được | ✓ |
Quãng đường ước tính đi được | ✓ |
Tùy chỉnh nhắc nhở sạc điện | ✓ |
Chế độ lái thông minh | ✓ |
Thu hồi năng lượng trong quá trình chạy xe | ✓ |
Cruise Control | ✓ |
Chế độ bảo dưỡng | ✓ |
*Độ dài quãng đường đi được và tốc độ tối đa đạt được trong phần giới thiệu này được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn của YADEA, các yếu tố khác có thể làm ảnh hưởng đến quãng đường thực tế, ví dụ như tải trọng, nhiệt độ, tốc độ gió, điều kiện đường và thói quen di chuyển. Đồng thời dung lượng tối đa của ắc quy sẽ bị giảm sau một thời gian sử dụng do đặc tính của nó.
*YADEA có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào mà không cần thông báo trước.